MP Hydro

MP Hydro

MP Hydro Den pålitliga hissen som optimerar utrymmet. Den idealiska lösningen i byggnader med begränsad höjd och medelhög-låg trafik. Eftersom den är anpassbar utnyttjar den det tillgängliga utrymmet maximalt, vilket gör det möjligt att ha rymliga korgar även i begränsade utrymmen.

MP Hydro: Tekniska egenskaper

TYP AV HISS

Hydraulisk

VIKTIGA EGENSKAPER

Anpassningbar och pålitlig

KAPACITET

2-86 personer

FART

0,5-0,63 m/s

ANTAL STOPP

6 (max)

OPTIMERING AV UTRYMMET

Stora korgar i begränsade utrymmen

MP Hydro: Tekniska egenskaper

TYP AV HISS

Hydraulisk

VIKTIGA EGENSKAPER

Anpassningbar och pålitlig

KAPACITET

2-86 personer

FART

0,5-0,63 m/s

ANTAL STOPP

6 (max)

OPTIMERING AV UTRYMMET

Stora korgar i begränsade utrymmen

Mångsidig och anpassningbar, såväl för nybyggen som renoveringar av byggnader. Utmärkt i utrymmet och miljövänlig (drivsystemet Pro-Eco).

REKOMMENDERAS FÖR BYGGNADER AV TYP

Bostadshus

Hotell

Kontor

Köpcenter

Transport och offentliga byggnader

Sjukhus

Bostadshus

Kontor

Transport och offentliga byggnader

Hotell

Köpcenter

Sjukhus

Lugn och ro för användarna

Automatisk räddningsfunktion i serien, så att användarna kan känna sig lugna. Hissen är ansluten så den kan kommunicera för att tillhandahålla information i realtid om användning och tillstånd. Det här ger en ny dimension åt förebyggande underhåll och öppnar dörren till en ny generation av tjänster.

Låg miljöpåverkan under dess livscykel

En hiss med lägst miljöpåverkan för användningar upp till 150 resor/dag. Motsvarar enligt VDI ett bostadshus med 20 bostäder.

Hög anpassningsförmåga och enkel installation

Den perfekta lösningen för icke-standardutrymmen med medelhög-låg trafik. Går att installera i schakt, manöverutrymmen och utrymmen med mycket begränsade mått, samtidigt som passagerarna har samma utrymme. Upp till tre gånger fler. En hiss med mycket enkel installation.

Estetik. Stort utbud av olika ytskikt

Stort utbud av olika ytskikt för korgar. Den perfekta lösningen för panoramahissar med en enda fästvägg.

Här är den tekniska dokumentation du behöver

RITNINGAR OCH MÅTT

EN 81-20/50
EN 81-1/2

RITNINGAR OCH MÅTT

EN 81-20/50
EN 81-1/2

Har du några frågor gällande våra dokument?

FRÅGA OSS

Har du frågor?

 
CAPTCHA image

Detta hjälper oss att förhindra spam, tack.

Driftsbestämmelser

EN 81-70

Tillgänglighet för personer.

EN 81-71

Hissar tåliga mot åverkan.

EN 81-73

Hissars funktion i händelse av brand.

KONTAKTA OSS FÖR INFORMATION OM ANDRA BESTÄMMELSER

Vi är här för att hjälpa dig.
Skriv till oss eller ring till (+46) 010 788 1200

CAPTCHA image

Detta hjälper oss att förhindra spam, tack.

CAPTCHA image

Detta hjälper oss att förhindra spam, tack.

CAPTCHA image

Detta hjälper oss att förhindra spam, tack.

Capacity Speed (m/s) Car dimensions (mm) Height 2100 mm Shaft dimensions (mm) Drawings Project Specifications
People Load (kg) Width Depth Width Depth Pit Headroom DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
MACHINE ROOMLESS
passengers 4 320 0,63 800 1100 1270 1350 1050 3350
5 375 0,63 950 1050 1370 1300 1050 3350
6 480 0,63 1000 1250 1420 1500 1050 3350
8 630 0,63 1100 1400 1520 1650 1050 3350
10 800 0,5 1200 1500 1620 1750 1050 3350
13 1000 0,5 1100 2100 1600 2350 1300 3350
WITH MACHINE ROOM
4 320 0,63 800 1100 1270 1350 1050 3350
5 375 0,63 950 1050 1370 1300 1050 3350
6 480 0,63 1000 1250 1420 1500 1050 3350
8 630 0,63 1100 1400 1520 1650 1050 3350
good_lifts 10 800 0,5 1200 1500 1620 1750 1050 3350
13 1000 0,5 1100 2100 1600 2350 1300 3350
17 1275 0,5 1500 1800 2000 2150 1300 3800
20 1500 0,5 1900 1750 2700 2150 1300 3800
26 2000 0,5 2000 2100 2950 2500 1300 3800
33 2500 0,5 2000 2500 3050 2950 1300 3800
40 3000 0,5 2300 2500 3350 2900 1300 3800
46 3500 0,5 2500 2600 3550 3000 1300 3800
53 4000 0,5 2600 2800 3650 3200 1300 3800
60 4500 0,5 2600 3100 3650 3500 1300 3800
66 5000 0,5 2600 3400 3650 3800 1400 3800
73 5500 0,4 2600 3700 3650 4100 1400 3800
80 6000 0,4 2600 4000 3650 4400 1400 3800
86 6500 0,4 2600 4300 3650 4700 1400 3800
bed_lifts 13 1000 0,5 1100 2100 1750 2400 1300 3800
17 1275 0,5 1200 2300 1750 2600 1300 3800
21 1600 0,5 1400 2400 2150 2700 1300 3800
26 2000 0,5 1500 2700 2450 3050 1300 3800
33 2500 0,5 1800 2700 2750 3050 1300 3800
car_lifts 40 3000 0,2 2300 4600 3500 5150 1300 3800
46 3500 0,2 2300 5450 3500 6000 1300 3800
53 4000 0,2 2500 5850 3750 6400 1300 3800
60 4500 0,2 2700 6000 3950 6700 1400 3800
Technical description (EN81-20/50)
Our flexibility allows us to adapt to reduced dimensions. Please enquire for further details.
Close
Capacity Speed (m/seg) Car dimensions (mm) Height 2100 mm Shaft dimensions (mm) Drawings Project Specifications
People Load(Kg) Width Depth Width Depth Pit Overhead clearance DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
MACHINE ROOMLESS
passengers 4 320 0,63 900 1000 1350 1400 1050 3600
6 480 0,63 1000 1250 1450 1550 1050 3600
8 630 0,63 1100 1400 1550 1700 1050 3600
10 800 0,5 1350 1400 1875 1700 1400 3600
13 1000 0,5 1100 2100 1875 2400 1400 3600
WITH MACHINE ROOM
4 320 0,63 900 1000 1350 1400 1050 3600
6 480 0,63 1000 1250 1450 1550 1050 3600
8 630 0,63 1100 1400 1550 1700 1050 3600
good_lifts 10 800 0,5 1350 1400 1800 1700 1400 3600
13 1000 0,5 1100 2100 1550 2400 1400 3600
17 1275 0,5 1700 1500 2500 1900 1400 3600
20 1500 0,5 1900 1750 2700 2050 1400 3600
21 1600 0,5 1700 2000 2500 2350 1400 3600
26 2000 0,5 2000 2100 2900 2450 1400 3600
33 2500 0,5 2000 2500 2900 2850 1400 3600
40 3000 0,2 2300 2500 3100 3200 1400 3600
46 3500 0,2 2500 2600 3300 3400 1400 3600
53 4000 0,2 2600 2800 3400 3500 1400 3600
60 4500 0,2 2600 3100 3400 3500 1400 3600
66 5000 0,5 2600 3400 3400 3750 1400 3600
73 5500 0,4 2600 3700 3500 4050 1400 3600
80 6000 0,4 2600 4000 3500 4350 1400 3600
86 6500 0,4 2600 4300 3500 4650 1400 3600
bed_lifts 13 1000 0,5 1100 2100 1700 2450 1400 3600
16 1275 0,5 1200 2400 1800 2750 1400 3600
21 1600 0,5 1400 2400 2400 2750 1400 3600
26 2000 0,5 1500 2700 2450 3050 1400 3600
33 2500 0,5 1800 2700 2750 3050 1400 3600
car_lifts 40 3000 0,2 2300 4600 3200 4900 1400 3600
46 3500 0,2 2300 5450 3200 5750 1400 3600
53 4000 0,2 2500 5850 3400 6200 1400 3600
60 4500 0,2 2700 6000 3600 6300 1400 3600
Technical description (EN81-1/2)
Close
Capacity Speed (m/s) Car dimensions (mm) Height 2100 mm Shaft dimensions (mm) Drawings Project Specifications
People Load (kg) Width Depth Width Depth Pit Headroom DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
MACHINE ROOMLESS
passengers 4 320 0,63 800 1100 1270 1350 1050 3350
5 375 0,63 950 1050 1370 1300 1050 3350
6 480 0,63 1000 1250 1420 1500 1050 3350
8 630 0,63 1100 1400 1520 1650 1050 3350
10 800 0,5 1200 1500 1620 1750 1050 3350
13 1000 0,5 1100 2100 1600 2350 1300 3350
WITH MACHINE ROOM
4 320 0,63 800 1100 1270 1350 1050 3350
5 375 0,63 950 1050 1370 1300 1050 3350
6 480 0,63 1000 1250 1420 1500 1050 3350
8 630 0,63 1100 1400 1520 1650 1050 3350
good_lifts 10 800 0,5 1200 1500 1620 1750 1050 3350
13 1000 0,5 1100 2100 1600 2350 1300 3350
17 1275 0,5 1500 1800 2000 2150 1300 3800
20 1500 0,5 1900 1750 2700 2150 1300 3800
26 2000 0,5 2000 2100 2950 2500 1300 3800
33 2500 0,5 2000 2500 3050 2950 1300 3800
40 3000 0,5 2300 2500 3350 2900 1300 3800
46 3500 0,5 2500 2600 3550 3000 1300 3800
53 4000 0,5 2600 2800 3650 3200 1300 3800
60 4500 0,5 2600 3100 3650 3500 1300 3800
66 5000 0,5 2600 3400 3650 3800 1400 3800
73 5500 0,4 2600 3700 3650 4100 1400 3800
80 6000 0,4 2600 4000 3650 4400 1400 3800
86 6500 0,4 2600 4300 3650 4700 1400 3800
bed_lifts 13 1000 0,5 1100 2100 1750 2400 1300 3800
17 1275 0,5 1200 2300 1750 2600 1300 3800
21 1600 0,5 1400 2400 2150 2700 1300 3800
26 2000 0,5 1500 2700 2450 3050 1300 3800
33 2500 0,5 1800 2700 2750 3050 1300 3800
car_lifts 40 3000 0,2 2300 4600 3500 5150 1300 3800
46 3500 0,2 2300 5450 3500 6000 1300 3800
53 4000 0,2 2500 5850 3750 6400 1300 3800
60 4500 0,2 2700 6000 3950 6700 1400 3800
Technical description (EN81-20/50)
Our flexibility allows us to adapt to reduced dimensions. Please enquire for further details.
Close
Capacity Speed (m/seg) Car dimensions (mm) Height 2100 mm Shaft dimensions (mm) Drawings Project Specifications
People Load(Kg) Width Depth Width Depth Pit Overhead clearance DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
MACHINE ROOMLESS
passengers 4 320 0,63 900 1000 1350 1400 1050 3600
6 480 0,63 1000 1250 1450 1550 1050 3600
8 630 0,63 1100 1400 1550 1700 1050 3600
10 800 0,5 1350 1400 1875 1700 1400 3600
13 1000 0,5 1100 2100 1875 2400 1400 3600
WITH MACHINE ROOM
4 320 0,63 900 1000 1350 1400 1050 3600
6 480 0,63 1000 1250 1450 1550 1050 3600
8 630 0,63 1100 1400 1550 1700 1050 3600
good_lifts 10 800 0,5 1350 1400 1800 1700 1400 3600
13 1000 0,5 1100 2100 1550 2400 1400 3600
17 1275 0,5 1700 1500 2500 1900 1400 3600
20 1500 0,5 1900 1750 2700 2050 1400 3600
21 1600 0,5 1700 2000 2500 2350 1400 3600
26 2000 0,5 2000 2100 2900 2450 1400 3600
33 2500 0,5 2000 2500 2900 2850 1400 3600
40 3000 0,2 2300 2500 3100 3200 1400 3600
46 3500 0,2 2500 2600 3300 3400 1400 3600
53 4000 0,2 2600 2800 3400 3500 1400 3600
60 4500 0,2 2600 3100 3400 3500 1400 3600
66 5000 0,5 2600 3400 3400 3750 1400 3600
73 5500 0,4 2600 3700 3500 4050 1400 3600
80 6000 0,4 2600 4000 3500 4350 1400 3600
86 6500 0,4 2600 4300 3500 4650 1400 3600
bed_lifts 13 1000 0,5 1100 2100 1700 2450 1400 3600
16 1275 0,5 1200 2400 1800 2750 1400 3600
21 1600 0,5 1400 2400 2400 2750 1400 3600
26 2000 0,5 1500 2700 2450 3050 1400 3600
33 2500 0,5 1800 2700 2750 3050 1400 3600
car_lifts 40 3000 0,2 2300 4600 3200 4900 1400 3600
46 3500 0,2 2300 5450 3200 5750 1400 3600
53 4000 0,2 2500 5850 3400 6200 1400 3600
60 4500 0,2 2700 6000 3600 6300 1400 3600
Technical description (EN81-1/2)
Close